مصاريف

حالة
اسم رمز Minimum Withdrawal رسوم الانسحاب حد السحب اليومي حالة
Item Emoji استلار XLM 0.00 نشيط
Item Emoji دوج کوین DOGE 0.00 نشيط
Item Emoji بی بی دوج BABYDOGE 1000000.00000000 0.00 10000000.00000000 غير نشط
Item Emoji Chiliz ERC20 CHZ 100.00000000 88.40 6000.00000000 نشيط
Item Emoji INJECTIVE ERC20 INJ 10.00000000 0.97 100.00000000 نشيط
Item Emoji Pepe ERC20 PEPE 10.00000000 0.20 12.00000000 نشيط
Item Emoji Decentraland ERC20 MANA 50.00000000 18.20 4000.00000000 نشيط
Item Emoji SANDBOX ERC20 SAND 50.00000000 18.00 4000.00000000 نشيط
Item Emoji FTM ERC20 FTM 1.00000000 0.28 2000.00000000 نشيط
Item Emoji Aave erc20 AAVE 0.30000000 0.40 10.00000000 نشيط
Item Emoji Graph ERC20 GRT 100.00000000 88.50 4000.00000000 نشيط
Item Emoji VeChain ERC20 VEN 10.00000000 0.50 1000.00000000 غير نشط
Item Emoji Arbitrum ERC20 ARB 50.00000000 10.00 500.00000000 نشيط
Item Emoji ChainLink ERC20 LINK 2.00000000 1.78 80.00000000 نشيط
Item Emoji UNISWAP ERC20 UNI 0.10000000 1.78 90.00000000 نشيط
عرض: