کارمزد ها

وضعیت
نام نماد حداقل ارسال کارمزد انتقال محدودیت برداشت روزانه وضعیت
Item Emoji DAI ERC20 DAIs 10.00000000 0.50 10000.00000000 غیر فعال
Item Emoji THETA ERC20 THETA 10.00000000 0.50 12.00000000 فعال
Item Emoji MATIC ERC20 MATIC 30.00000000 14.80 850.00000000 فعال
Item Emoji USDC ERC20 USDC 100.00000000 11.50 500.00000000 فعال
Item Emoji BNB ERC20 BNB 0.50000000 0.20 10.00000000 فعال
Item Emoji TRX ERC20 TRX.ERC20 100.00000000 23.00 100000.00000000 غیر فعال
Item Emoji Tether erc20 USDT.ERC20 100.00000000 12.20 500.00000000 فعال
Item Emoji Ltc trc20 LTC 1.00000000 0.20 1.00000000 فعال
Item Emoji WINKLink trc20 WIN 1.00000000 1.00 1.00000000 فعال
Item Emoji SHIBA INU SHIB 10000000.00000000 150000.00 0.00000000 فعال
Item Emoji BTC Bitcoin BTC.BTC 0.00200000 0.00 0.05000000 فعال
Item Emoji Ethereum ERC20 ETH.ERC20 0.01000000 0.00 1.00000000 فعال
Item Emoji Tether TRC20 USDT 10.00000000 1.50 500.00000000 فعال
Item Emoji Ethereum ETH 0.01000000 0.00 1.00000000 فعال
Item Emoji Bitcoin BTC 0.00005000 0.00 25.00000000 فعال
نمایش: 61 - 75 از 77 داده